03-31-2020, 09:24 AM
Italy numbers are in for March 31:
March 21: +6,557 - 793 Dead
March 22: +5,560 - 651 Dead
March 23: +4,790 - 602 Dead
March 24: +5,249 - 743 Dead
March 25: +5,210 - 683 Dead
March 26: +6,203 - 712 Dead
March 27: +5,909 - 919 Dead
March 28: +5,974 - 889 Dead
March 29: +5,217 - 756 Dead
March 30: +4,050 - 812 Dead
March 31: +4,053 - 837 Dead
Nothing really left to say other than it's still spreading, albeit not as fast as before. Even it lockdown it appears to spread, which can only mean infections are happening when people are going grocery shopping?
March 21: +6,557 - 793 Dead
March 22: +5,560 - 651 Dead
March 23: +4,790 - 602 Dead
March 24: +5,249 - 743 Dead
March 25: +5,210 - 683 Dead
March 26: +6,203 - 712 Dead
March 27: +5,909 - 919 Dead
March 28: +5,974 - 889 Dead
March 29: +5,217 - 756 Dead
March 30: +4,050 - 812 Dead
March 31: +4,053 - 837 Dead
Nothing really left to say other than it's still spreading, albeit not as fast as before. Even it lockdown it appears to spread, which can only mean infections are happening when people are going grocery shopping?