The Data:
(I sorted by player and going chronologically from freshman to senior year)
Brooke Smith (2002)
[Transferred from Duke after her sophomore year, sat out 2003-2004]
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
S Smith, Brooke....... 35-32Â 23.9Â .610Â .000Â .677Â 5.5Â Â Â Â Â Â Â 13.3
J Smith, Brooke....... 34-34Â 30.9Â .576Â .000Â .779Â 7.5Â 3.1Â 36Â 47Â 17.2
S Smith, Brooke....... 34-34Â 32.5Â .504Â .216Â .826Â 7.6Â 3.5Â 43Â 36Â 13.9
Cissy Pierce (2004)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Pierce, Cissy....... 25-0Â Â 10.9Â .344Â .214Â .667Â 1.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.9
S Pierce, Cissy....... 29-1Â Â 13.7Â .417Â .250Â .591Â 1.4Â 1.3Â 14Â 1Â 3.5
J Pierce, Cissy....... 34-17Â 18.2Â .408Â .325Â .667Â 1.9Â 0.7Â 21Â 5Â 4.9
S Pierce, Cissy....... 35-6Â Â 11.8Â .379Â .323Â .583Â 1.1Â 0.6Â 14Â 2Â 2.7
Candice Wiggins (2004)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Wiggins, Candice.... 35-34Â 26.9Â .483Â .336Â .835 5.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17.5
S Wiggins, Candice.... 34-34Â 31.6Â .477Â .433Â .824Â 4.8Â 3.5Â 68Â 21Â 21.8
J Wiggins, Candice.... 29-28Â 30.6Â .460Â .441Â .789Â 4.1Â 3.3Â 44Â 12Â 16.9
S Wiggins, Candice.... 39-39Â 31.7Â .429Â .344Â .821Â 4.8Â 3.1Â 84Â 16Â 20.2
Jayne Appel (2006)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Appel, Jayne........ 33-0Â 19.3Â .538Â .000Â .645Â 7.5Â 1.0Â 26Â 61Â 13.2
S Appel, Jayne........ 39-39Â 28.9Â .588Â .000Â .706Â 8.8Â 2.8Â 34Â 84Â 15.0
J Appel, Jayne........ 38-38Â 26.0Â .602Â .000Â .653Â 9.2Â 2.8Â 25Â 70Â 16.1
S Appel, Jayne........ 37-35Â 27.3Â .521Â .000Â .628Â 8.7Â 2.5Â 25Â 58Â 13.2
Michelle Harrison (2006)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Harrison, Michelle.. 34-0Â 11.0Â .392Â .244Â .579Â 1.9Â 0.8Â 8Â 8Â 3.5
S Harrison, Michelle.. 1-0  4.0 1.000 .000 .000 2.0 0.0 0 0 2.0
RS Harrison, Michelle.. 30-0Â Â 9.2Â .418Â .289Â .667Â 1.7Â 0.6Â 10Â 12Â 3.0
RJ Harrison, Michelle.. 28-0Â Â 5.8Â .366Â .231Â .500Â 1.1Â 0.4Â 6Â 8Â 1.3
[tore ACL first game of sophomore year, grad transfer to Utah for RS senior year]
Ashley Cimino (2007)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Cimino, Ashley...... 18-0Â Â 4.7Â .353Â .000Â .800Â 0.9Â 0.2Â 1Â 3Â 0.9
S Cimino, Ashley...... 21-0Â Â 3.0Â .600Â .000Â .786Â 0.8Â 0.1Â 0Â 1Â 1.1
J Cimino, Ashley...... 25-0Â Â 3.5Â .231Â .333Â .750Â 0.6Â 0.1Â 1Â 1Â 0.5
S Cimino, Ashley...... 23-0Â Â 3.6Â .571Â .667Â .857Â 1.0Â 0.2Â 1Â 2Â 1.1
Kayla Pederson (2007)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Pedersen, Kayla..... 39-39Â 30.4Â .497Â .355Â .713Â 8.4Â 1.6Â 33Â 25Â 12.6
S Pedersen, Kayla..... 38-38Â 30.0Â .433Â .340Â .673Â 7.8Â 2.2Â 35Â 21Â 10.8
J Pedersen, Kayla..... 38-38Â 33.5Â .459Â .377Â .823Â 9.5Â 2.7Â 22Â 17Â 15.8
S Pedersen, Kayla..... 35-35Â 33.3Â .466Â .262Â .783Â 8.0Â 3.5Â 35Â 27Â 12.6
Jeannette Pohlen (2007)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Pohlen, Jeanette.... 39-0Â 19.3Â .430Â .269Â .828Â 2.9Â 1.9Â 26Â 8Â 4.6
S Pohlen, Jeanette.... 38-38Â 31.9Â .403Â .374Â .684Â 3.8Â 3.8Â 45Â 15Â 10.7
J Pohlen, Jeanette.... 37-36Â 31.9Â .385Â .370Â .895Â 2.9Â 4.5Â 44Â 17Â 9.3
S Pohlen, Jeanette.... 36-36Â 33.6Â .436Â .417Â .893Â 3.2Â 4.8Â 45Â 12Â 14.5
Nneka Ogwumike (2008)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Ogwumike, Nnemkadi.. 38-14Â 21.0Â .629Â .000Â .702Â 6.1Â 1.0Â 16Â 13Â 10.6
S Ogwumike, Nnemkadi.. 38-38Â 30.4Â .598Â .000Â .761Â 9.9Â 1.4Â 33Â 17Â 18.5
J Ogwumike, Nnemkadi.. 33-33Â 28.8Â .586Â .222Â .757Â 7.6Â 1.2Â 31Â 18Â 17.5
S Ogwumike, Nnemkadi.. 36-36Â 30.5Â .547Â .235Â .830 10.2Â 1.8Â 49Â 40Â 22.5
Joslyn Tinkle (2009)
F Tinkle, Joslyn...... 34-3Â 13.6Â .441Â .345Â .533Â 2.9Â 0.5Â 9Â 27Â 4.6
S Tinkle, Joslyn...... 35-9Â 15.7Â .442Â .316Â .667Â 2.8Â 1.4Â 10Â 10Â 5.5
J Tinkle, Joslyn...... 37-25Â 24.0Â .473Â .397Â .895Â 5.4Â 1.3Â 26Â 47Â 8.7
S Tinkle, Joslyn...... 36-36Â 31.7Â .461Â .322Â .773Â 5.7Â 1.6Â 30Â 66Â 11.8
Chiney Ogwumike (2010)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Ogwumike, Chiney.... 35-35Â 23.6Â .574Â .000Â .626Â 8.0Â 0.9Â 52Â 29Â 11.7
S Ogwumike, Chiney.... 37-37Â 28.5Â .583Â .000Â .663 10.1Â 1.4Â 28Â 45Â 15.0
J Ogwumike, Chiney.... 36-36Â 34.4Â .586Â .250Â .776 12.9Â 1.5Â 49Â 62Â 22.4
S Ogwumike, Chiney.... 37-37Â 33.8Â .601Â .267Â .713 12.1Â 1.7Â 45Â 66Â 26.1
Amber Orrange (2011)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Orrange, Amber...... 37-23Â 19.7Â .444Â .300Â .805Â 2.7Â 3.0Â 40Â 8Â 4.8
S Orrange, Amber...... 36-35Â 31.2Â .464Â .400Â .813Â 3.4Â 4.1Â 57Â 10Â 10.8
J Orrange, Amber...... 37-37Â 31.9Â .475Â .322Â .759Â 3.5Â 4.5Â 51Â 2Â 10.3
S Orrange, Amber...... 36-36Â 32.5Â .468Â .426Â .818Â 4.0Â 3.5Â 65Â 6Â 13.3
Bonnie Samuelson (2011)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Samuelson, Bonnie... 35-0Â 11.0Â .362Â .373Â .800Â 1.2Â 0.4Â 6Â 8Â 4.6
S Samuelson, Bonnie... 35-0Â 14.7Â .351Â .350Â .909Â 1.5Â 0.4Â 6Â 2Â 5.4
J Samuelson, Bonnie... 35-5Â 15.3Â .434Â .406Â .966Â 1.3Â 0.9Â 6Â 4Â 7.3
S Samuelson, Bonnie... 36-26Â 25.8Â .436Â .438Â .908Â 2.8Â 0.4Â 14Â 15Â 9.6
Kailee Johnson (2013)
F Johnson, Kailee..... 29-3Â Â 9.8Â .388Â .400Â .458Â 1.7Â 0.6Â 10Â 9Â 2.4
S Johnson, Kailee..... 24-0Â Â 7.6Â .333Â .000Â .444Â 1.6Â 0.2Â 6Â 13Â 1.1
Erica McCall (2013)
F McCall, Erica....... 36-2Â 10.5Â .439Â .000Â .545Â 3.2Â 0.3Â 5Â 21Â 3.3
S McCall, Erica....... 36-18Â 17.1Â .517Â .000Â .511Â 5.4Â 0.2Â 8Â 50Â 5.6
(I sorted by player and going chronologically from freshman to senior year)
Brooke Smith (2002)
[Transferred from Duke after her sophomore year, sat out 2003-2004]
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
S Smith, Brooke....... 35-32Â 23.9Â .610Â .000Â .677Â 5.5Â Â Â Â Â Â Â 13.3
J Smith, Brooke....... 34-34Â 30.9Â .576Â .000Â .779Â 7.5Â 3.1Â 36Â 47Â 17.2
S Smith, Brooke....... 34-34Â 32.5Â .504Â .216Â .826Â 7.6Â 3.5Â 43Â 36Â 13.9
Cissy Pierce (2004)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Pierce, Cissy....... 25-0Â Â 10.9Â .344Â .214Â .667Â 1.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.9
S Pierce, Cissy....... 29-1Â Â 13.7Â .417Â .250Â .591Â 1.4Â 1.3Â 14Â 1Â 3.5
J Pierce, Cissy....... 34-17Â 18.2Â .408Â .325Â .667Â 1.9Â 0.7Â 21Â 5Â 4.9
S Pierce, Cissy....... 35-6Â Â 11.8Â .379Â .323Â .583Â 1.1Â 0.6Â 14Â 2Â 2.7
Candice Wiggins (2004)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Wiggins, Candice.... 35-34Â 26.9Â .483Â .336Â .835 5.4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17.5
S Wiggins, Candice.... 34-34Â 31.6Â .477Â .433Â .824Â 4.8Â 3.5Â 68Â 21Â 21.8
J Wiggins, Candice.... 29-28Â 30.6Â .460Â .441Â .789Â 4.1Â 3.3Â 44Â 12Â 16.9
S Wiggins, Candice.... 39-39Â 31.7Â .429Â .344Â .821Â 4.8Â 3.1Â 84Â 16Â 20.2
Jayne Appel (2006)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Appel, Jayne........ 33-0Â 19.3Â .538Â .000Â .645Â 7.5Â 1.0Â 26Â 61Â 13.2
S Appel, Jayne........ 39-39Â 28.9Â .588Â .000Â .706Â 8.8Â 2.8Â 34Â 84Â 15.0
J Appel, Jayne........ 38-38Â 26.0Â .602Â .000Â .653Â 9.2Â 2.8Â 25Â 70Â 16.1
S Appel, Jayne........ 37-35Â 27.3Â .521Â .000Â .628Â 8.7Â 2.5Â 25Â 58Â 13.2
Michelle Harrison (2006)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Harrison, Michelle.. 34-0Â 11.0Â .392Â .244Â .579Â 1.9Â 0.8Â 8Â 8Â 3.5
S Harrison, Michelle.. 1-0  4.0 1.000 .000 .000 2.0 0.0 0 0 2.0
RS Harrison, Michelle.. 30-0Â Â 9.2Â .418Â .289Â .667Â 1.7Â 0.6Â 10Â 12Â 3.0
RJ Harrison, Michelle.. 28-0Â Â 5.8Â .366Â .231Â .500Â 1.1Â 0.4Â 6Â 8Â 1.3
[tore ACL first game of sophomore year, grad transfer to Utah for RS senior year]
Ashley Cimino (2007)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Cimino, Ashley...... 18-0Â Â 4.7Â .353Â .000Â .800Â 0.9Â 0.2Â 1Â 3Â 0.9
S Cimino, Ashley...... 21-0Â Â 3.0Â .600Â .000Â .786Â 0.8Â 0.1Â 0Â 1Â 1.1
J Cimino, Ashley...... 25-0Â Â 3.5Â .231Â .333Â .750Â 0.6Â 0.1Â 1Â 1Â 0.5
S Cimino, Ashley...... 23-0Â Â 3.6Â .571Â .667Â .857Â 1.0Â 0.2Â 1Â 2Â 1.1
Kayla Pederson (2007)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Pedersen, Kayla..... 39-39Â 30.4Â .497Â .355Â .713Â 8.4Â 1.6Â 33Â 25Â 12.6
S Pedersen, Kayla..... 38-38Â 30.0Â .433Â .340Â .673Â 7.8Â 2.2Â 35Â 21Â 10.8
J Pedersen, Kayla..... 38-38Â 33.5Â .459Â .377Â .823Â 9.5Â 2.7Â 22Â 17Â 15.8
S Pedersen, Kayla..... 35-35Â 33.3Â .466Â .262Â .783Â 8.0Â 3.5Â 35Â 27Â 12.6
Jeannette Pohlen (2007)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Pohlen, Jeanette.... 39-0Â 19.3Â .430Â .269Â .828Â 2.9Â 1.9Â 26Â 8Â 4.6
S Pohlen, Jeanette.... 38-38Â 31.9Â .403Â .374Â .684Â 3.8Â 3.8Â 45Â 15Â 10.7
J Pohlen, Jeanette.... 37-36Â 31.9Â .385Â .370Â .895Â 2.9Â 4.5Â 44Â 17Â 9.3
S Pohlen, Jeanette.... 36-36Â 33.6Â .436Â .417Â .893Â 3.2Â 4.8Â 45Â 12Â 14.5
Nneka Ogwumike (2008)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Ogwumike, Nnemkadi.. 38-14Â 21.0Â .629Â .000Â .702Â 6.1Â 1.0Â 16Â 13Â 10.6
S Ogwumike, Nnemkadi.. 38-38Â 30.4Â .598Â .000Â .761Â 9.9Â 1.4Â 33Â 17Â 18.5
J Ogwumike, Nnemkadi.. 33-33Â 28.8Â .586Â .222Â .757Â 7.6Â 1.2Â 31Â 18Â 17.5
S Ogwumike, Nnemkadi.. 36-36Â 30.5Â .547Â .235Â .830 10.2Â 1.8Â 49Â 40Â 22.5
Joslyn Tinkle (2009)
F Tinkle, Joslyn...... 34-3Â 13.6Â .441Â .345Â .533Â 2.9Â 0.5Â 9Â 27Â 4.6
S Tinkle, Joslyn...... 35-9Â 15.7Â .442Â .316Â .667Â 2.8Â 1.4Â 10Â 10Â 5.5
J Tinkle, Joslyn...... 37-25Â 24.0Â .473Â .397Â .895Â 5.4Â 1.3Â 26Â 47Â 8.7
S Tinkle, Joslyn...... 36-36Â 31.7Â .461Â .322Â .773Â 5.7Â 1.6Â 30Â 66Â 11.8
Chiney Ogwumike (2010)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Ogwumike, Chiney.... 35-35Â 23.6Â .574Â .000Â .626Â 8.0Â 0.9Â 52Â 29Â 11.7
S Ogwumike, Chiney.... 37-37Â 28.5Â .583Â .000Â .663 10.1Â 1.4Â 28Â 45Â 15.0
J Ogwumike, Chiney.... 36-36Â 34.4Â .586Â .250Â .776 12.9Â 1.5Â 49Â 62Â 22.4
S Ogwumike, Chiney.... 37-37Â 33.8Â .601Â .267Â .713 12.1Â 1.7Â 45Â 66Â 26.1
Amber Orrange (2011)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Orrange, Amber...... 37-23Â 19.7Â .444Â .300Â .805Â 2.7Â 3.0Â 40Â 8Â 4.8
S Orrange, Amber...... 36-35Â 31.2Â .464Â .400Â .813Â 3.4Â 4.1Â 57Â 10Â 10.8
J Orrange, Amber...... 37-37Â 31.9Â .475Â .322Â .759Â 3.5Â 4.5Â 51Â 2Â 10.3
S Orrange, Amber...... 36-36Â 32.5Â .468Â .426Â .818Â 4.0Â 3.5Â 65Â 6Â 13.3
Bonnie Samuelson (2011)
## SUMMARY       GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
F Samuelson, Bonnie... 35-0Â 11.0Â .362Â .373Â .800Â 1.2Â 0.4Â 6Â 8Â 4.6
S Samuelson, Bonnie... 35-0Â 14.7Â .351Â .350Â .909Â 1.5Â 0.4Â 6Â 2Â 5.4
J Samuelson, Bonnie... 35-5Â 15.3Â .434Â .406Â .966Â 1.3Â 0.9Â 6Â 4Â 7.3
S Samuelson, Bonnie... 36-26Â 25.8Â .436Â .438Â .908Â 2.8Â 0.4Â 14Â 15Â 9.6
Kailee Johnson (2013)
F Johnson, Kailee..... 29-3Â Â 9.8Â .388Â .400Â .458Â 1.7Â 0.6Â 10Â 9Â 2.4
S Johnson, Kailee..... 24-0Â Â 7.6Â .333Â .000Â .444Â 1.6Â 0.2Â 6Â 13Â 1.1
Erica McCall (2013)
F McCall, Erica....... 36-2Â 10.5Â .439Â .000Â .545Â 3.2Â 0.3Â 5Â 21Â 3.3
S McCall, Erica....... 36-18Â 17.1Â .517Â .000Â .511Â 5.4Â 0.2Â 8Â 50Â 5.6
